Logo Üstü (Mobil) reklam alanı
Dolar ₺49,97 0,22%
Euro ₺56,00 0,32%
Gram Altın ₺6.275 0,51%
Gram Gümüş ₺78,50 3,78%
BIST 100 10.986,09 0,22%
Bitcoin $77.096 1,26%

Nesine 3. Lig - 02. Grup Puan Durumu ve Fikstür

Nesine 3. Lig - 02. Grup 2026-2027 sezonu Son güncelleme:

Puan Cetveli

O: Oynanan · Av: Averaj · P: Puan
# Takım O G B M A Y Av P
1 GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. 9 6 3 0 19 4 15 21
2 ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ 9 5 3 1 28 10 18 18
3 ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 9 5 3 1 17 6 11 18
4 AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 9 5 3 1 14 8 6 18
5 BALIKESİRSPOR 9 5 2 2 25 16 9 17
6 ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ 9 5 2 2 12 5 7 17
7 BİGASPOR 9 5 2 2 16 11 5 17
8 BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ 9 4 5 0 11 6 5 17
9 KARŞIYAKA 9 4 3 2 13 6 7 15
10 GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. 9 3 1 5 10 16 -6 10
11 ALTAY 9 2 4 3 8 15 -7 10
12 KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. 9 2 2 5 7 13 -6 8
13 UŞAK SPOR A.Ş. 9 1 4 4 9 13 -4 7
14 SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ 9 1 4 4 12 19 -7 7
15 BUCASPOR 1928 9 2 0 7 9 16 -7 6
16 DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ 9 1 3 5 6 20 -14 6
17 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ 9 1 1 7 6 21 -15 4
18 ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 1 1 7 5 22 -17 4

Yaklaşan Fikstür

10. Hafta
ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ — AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ — ALTAY
1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ — BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
UŞAK SPOR A.Ş. — ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. — DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ
ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ — KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş.
KARŞIYAKA — BİGASPOR
BUCASPOR 1928 — SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ
BALIKESİRSPOR — GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş.